Bomba de ingeniería FGD serie LT

Bomba de ingeniería FGD serie LT

Breve descripción:

Con base en la exitosa experiencia de diseño en la fabricación de bombas para lodos de la serie ZJ y la tecnología avanzada absorbida en el país y en el extranjero, diseñamos y fabricamos bombas tipo LT, bombas especiales de ingeniería FGD.El rango de caudal máximo puede ser de hasta 240 m³/h.La altura es generalmente inferior a 100 m.Este tipo de bomba se aplica a todo el sistema de desulfuración, que se puede utilizar como bomba de circulación de lodo en torres de absorción grandes y bomba de lodo de piedra caliza, bomba de descarga de lodo de yeso, bomba de reciclaje, bomba de sumidero, etc.

La serie de bombas LT FGD es una bomba horizontal, de carcasa única, etapa única, succión única, pedestal o estructura de suspensión.


Detalle del producto

Etiquetas de productos

Característica

Alta eficiencia, larga vida útil y operación confiable.Las partes húmedas están hechas de material de acero inoxidable con bajo contenido de carbono.El acero inoxidable con bajo contenido de carbono, que consiste principalmente en ferrítico, tiene una excelente resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión por cloruro y una mayor resistencia mecánica.

Parámetros técnicos

Tipo Potencia máxima permitida (KW) Rendimiento de agua clara partícula máx.Tamaño (mm) Peso de la bomba
Capacidad (m³/h) Cabeza (m) Velocidad (r/min) Máx.ef.(%) NPSHR
150LT-A35 30 99-364 3.0-17.9 490-980 69 15 712
100LT-A34 45 74-293 5.5-36.8 700-1480 65.8 14 502
80LT-A45 110 59-286 12.5-81.6 700-1490 58.4 15 785
80LT-A36 45 50-201 7.3-45.5 700-1480 58.2 12 645
65LT-A40 45 30,2-142,8 10.2-62.6 700-1480 50 12 658
65LT-A30 18.5 18-98 5.9-34.7 700-1470 53.7 8 436
50LT-A45 55 21,9-117,3 10.4-78.4 700-1480 39.9 9.5 778
50LT-B40 30 15-65 8.6-58.3 700-1470 34.1 9 502
50LT-A35 22 19-87 6.8-45.3 700-1470 48.1 15 498
40LT-A35 18.5 9.4-47.6 7.2-43.9 700-1470 38.7 7 524
40LT-B25 5.5 4.9-22.9 3.9-21.5 700-1440 37.6 8 225
40LT-A21 4 4.6-25.9 3.3-17.0 700-1440 44.6 10 210
25LT-A15 5.5 4.3-19.3 3.9-30.8 1390-2900 29.8 8 195

  • Anterior:
  • Próximo: